
| Наименование показателей | Значение |
|---|---|
| Внешний вид Пенетрон Admix 4 | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей |
| Влажность, по массе, %, не более | 0.6 |
| Сроки схватывания, мин; начало, не ранее | 40 |
| Окончание, не позднее | 90 |
| Насыпная плотность в стандартном неуплотнённом состоянии, кг/м3, Пенетрон Admix 4 | 1200+-50 |
| Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 |
| Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10 |
| Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 |
| Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCI, H2SO4 | стоек |
| Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек |
| Стойкость бетона после обработки к действию светлых и тёмных нефтепродуктов | стоек |
| Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад | стоек |
| Ультрафиолет | не оказывает влияния |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 |
| Применение: температура поверхности, ОС, не менее | +5 |
| Температура эксплуатации, оС, Пенетрон Admix 4 | от -60 до +130 |
| Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от -80 до +80 С |
| Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее, Пенетрон Admix, Admix, Admix | 18 |
Пенетрон Admix 4 кг - это специальная добавка в бетон, используется для улучшения гидроизоляции всей толщи бетонной конструкции и устранения фильтраци воды сквозь тело бетона.Значительно повышает показатели водонепроницаемости,прочности и морозостойкости бетона. Пенетрон Admix эффективно ащищает строительные конструкции от воздействия агрессивных сред.
Пенетрон Admix (ведро 4 кг) используется при приготовлении бетона путем добавления водного раствора в бетонную смесь, она совместима с другими добавками, используемыми при приготовлении бетона.