Показатель | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Поверхностная плотность, Геотекстиль Typar SF40, | EN 965 | 136 |
Толщина при 2 кН/м 2, мм | EN 964-1 | 0,45 |
Толщина при 200 кН/м 2, мм | EN 964-1 | 0,39 |
Предел прочности на растяжение, кН/м | EN ISO 10319 | 8,5 |
Предельное удлинение, % | EN ISO 10319 | 60 |
Прочность при 5%-ом удлинении, кН/м | EN ISPO 10319 | 4 |
Абсорбция энергии при разрыве, кН/м | EN ISO 10319 | 4 |
Продавливание CBR, Н | EN ISO 12236 | 1340 |
Конусное погружение, мм | EN 918 | 29 |
Грейферная прочность, Н | ASTM D4632 | 745 |
Прочность на отрыв, Н | ASTM D4533 | 370 |
Размер по 090 w, мкм | ET 12956 | 120 |
Скорость потока при высоте водяного столба 10 см, л/м 2 .сек | BS 6909-6 | 85 |
Скоростной индекс VIh50, мм/сек | EN 11058 | 45 |
Водопроницаемость при 20 кН/м 2, 10-4 м/сек | DIN 60500-4 | 2,2 |
Водопроницаемость при 200 кН/м 2, 10-4 м/сек, Геотекстиль Typar SF40, | DIN 60500-4 | 1,5 |
Геотекстиль Typar SF40 - это термоскрепленное полотно из бесконечных волокон 100% полипропилена, которое плучается методом термического скрепления с плотностью 90 г/м2. Обладает отличными фильтрующими и разделительными свойствами.
Свойства геотекстиля Тайпар SF40
Геотекстильное полотно характеризуется:
Области применения геосинтетика Тайпар SF40
Геотекстиль Typar SF40 применяется для устройства:
Купить геотекстиль Typar SF40 по выгодной цене можно с наших складских комплексов в Москве или заказать доставку на объект.