
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Масса | кг/м² | ±5% | 4.1 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении | Н | ±200 | 700 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении | Н | ±200 | 500 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м² | не менее | 2 | ГОСТ 2678-94 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе | % | не более | 1 | ГОСТ 2678-94 |
| Температура гибкости на брусе R = 15 мм | ºC | не выше | -20 | ГОСТ 2678-94 |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч | - | - | выдерживает | ГОСТ EN 1928-2011, метод А |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов | - | - | выдерживает | ГОСТ 2678-94 |
| Теплостойкость | ºC | не ниже | 100 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Тип защитного покрытия сверху | - | - | Мелкозернистая посыпка | - |
| Тип защитного покрытия снизу | - | - | Полимерная пленка | - |
Кровельный материал Унифлекс Экспресс– быстро наплавляемый рулонный кровельный материал.
Изготовлен путем покрытия полиэфирной основы битумно-полимерным вяжущим с последующим нанесением мелкозернистого песка с обеих сторон.
Мелкозернистый песок выполняет функции:
На нижнюю сторону полотна дополнительно нанесено легкоплавкое вяжущее и тонкий слой полимерной пленки.
Унифлекс Экспресс ЭМП применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций, ремонта кровель. Рекомендуется использовать при устройстве больших площадей торгово-развлекательных центров и складских комплексов.
Унифлекс Экспресс наплавляется первым слоем при устройстве водоизоляционного ковра (PIR, кэшированная минераловатная плита) или цементно-песчаным стяжкам. Материал наплавляется стандартной пропановой горелкой при меньших затратах газа, с высокой скоростью укладки на основание кровли, что актуально при устройстве больших площадей кровель торгово-развлекательных центров и складских комплексов.