
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Масса 1 кв.м Филизол Супер | 5,5 кг |
| Масса вяжущего с напл. стороны, не менее | 2,0 кг/кв.м |
| Размер рулона (длина/ширина) | 8/1,0 м/м |
| Вид основы, максимальная сила растяжения (продольно), Н, Относительное удлинение, % | Стеклоткань, 800, 2 |
| Вид основы, максимальная сила растяжения (поперечно), Н, Относительное удлинение, % | Стеклоткань, 900, 2 |
| Температура хрупкости вяжущего, не выше, Филизол Супер | -35°С |
| Гибкость на брусе радиусом 25 мм при Т | -25°С |
| Теплостойкость при температуре, не ниже | 100°С |
| Работоспособен в интервале температур, Филизол Супер | -50 ... +120°С |
| Водонепроницаемость под давлением, 0,1 МПа | Абсолютная |
Для устройства плоских кровель часто применяются рулонные материалы, такие как Филизол Супер. В ТКП 5,5 современном строительстве данный материал приобретает всё большую популярность, тем самым вытесняя традиционные кровельные комплектующие, изготовленные на окисленном битуме. Филизол Супер ТКП-5,5 представляет собой рулонный материал, состоящий из стекловолокнистой основы, полиэфирного нетканого полотна или их комбинации. Его показатели морозо- и теплостойкости гораздо выше, а потому и срок службы длиннее в несколько раз.
Из ряда преимуществ, которыми обладает данный материал, можно выделить следующие: