
| Наименование | Показатель | 
|---|---|
| Применим при температуре, °С, Пенофол А 30000х1200х5 | от - 60 °C до +100 °C | 
| Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее, % | 95-97 | 
| Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более - в сухом состоянии, Вт/м °С | 0,037-0,049 | 
| Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более - в усл. эксплуатации А , Вт/м °С | 0,037-0,049 | 
| Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более - в усл. эксплуатации Б , Вт/м °С | 0,038-0,051 | 
| Водопоглощение по обьему, не более, %, Пенофол А 30000х1200х5 | 0,7 | 
| Удельный вес (при толщине 4 мм), кг / м 3, Пенофол А | 44 + / - 10 | 
| Динамический модуль упругости, Еq - под нагрузкой 2 Кпа, МПа | 0,26 | 
| Динамический модуль упругости, Еq - под нагрузкой 5 Кпа, МПа | 0,77 | 
| Относительное сжатие, Еq - под нагрузкой 2 Кпа, ед. | 0,09 | 
| Относительное сжатие, Еq - под нагрузкой 5 Кпа, ед. | 0,20 | 
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), S, Вт/м 2 °С | 0,51 | 
| Паропроницаемость, не менее, мг/м ч Па, Пенофол А 30000х1200х5 | 0,001 | 
| Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | 0,035 | 
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ (А) | А3003-17 | 
| Удельная теплоемкость, с о, Дж / кг°С, Пенофол А 30000х1200х5 | 1,95 | 
| Расчетное массовое отношение влаги в материале w , в условиях эксплуатации А, % | 2 | 
| Расчетное массовое отношение влаги в материале w , в условиях эксплуатации В, %, Пенофол А | 10 | 
Пенофол фольгированный А 30000х1200х5 - это отражающая теплоизоляция из вспененного полиэтилена. Одна сторона пенофола покрыта тонким полированным слоем алюминиевой фольги. Отражающая изоляция Пенофол применяется для теплоизоляции отопительных приборов, водоснабжающего оборудования и всех строительных элементов домов - крыш,полов, потолков, стен.Совместим с пенопластом и экструдированным пенополистиролом. Устанавливается фольгой внутрь помещения.
Купить Пенофол А 30000х1200х5 по реально выгодной цене можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку с оплатой на месте.