Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, | ГОСТ EN 826 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,25 |
Водопоглощение за 24 часа | .........15588 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки | ГОСТ 27296 | Rw, дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ........ 16297 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | СП 50.13330.2012 | мг/(м.ч.Па) | 0.005 |
Плотность | ГОСТ 15588 | кг/м3 | 24-32 |
Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 17 |
Удельная теплоемкость | СП 23-101-2004 | кДж/(кг.0С) | 1.45 |
Предел прочности при статическом изгибе | ........ 17177 | МПа | 0,4-0,7 |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Пеноплекс Гео С 1185х585х80 мм - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. В готовом виде это жесткий вспененный термопласт. Предназначен для использования в промышленном и гражданском строительстве, является универсальным материалом для применения практически в любых конструкциях (полы, эксплуатируемые кровли, фундаменты, цоколи), в том числе в конструкциях, подвергаемых относительно высоким нагрузкам.