
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит | 
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, теплоизоляция Пеноплэкс | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,25 (2,5; 25) | 
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ........... 15588-86 | % по объему | 0,4 | 
| Водопоглощение за 28 суток, Пеноплэкс | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | Г3 | |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 | 
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ) | ГОСТ 27296 | Rw, дБ | 41 | 
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ..........16297 | дБ | 23 | 
| Коэффициент паропроницаемости | СП 50.13330.2012 | мг/(м.ч.Па) | 0.005 | 
| Плотность | ......... 15588 | кг/м3 | 35 | 
| Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 17 | 
| Удельная теплоемкость | СП 23-101-2004 | кДж/(кг.0С) | 1.45 | 
| Предел прочности при статическом изгибе | .......... 17177 | МПа | 0,4 | 
| Температурный диапазон эксплуатации, Пеноплэкс Кровля | ТУ | °С | -70 ... +75 | 
Утеплитель Пеноплэкс - это жесткие плиты из экструдированного пенополистирола. Применяется для утепления скатных и плоских кровель, стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций в частном домостроении. Технические характеристики позволяют применять его для устройства инверсионных кровель в промышленном и гражданском строительстве.
Утеплитель Пеноплэкс обладает повышенной плотностью, низким коэффициентом теплопроводности, выдерживает высокие нагрузки на сжатие, не впитывает влагу. Обработан анипиренами ( добавка,затрудняющая воспламенение), класс горючести Г3.
Купить экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Кровля можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку от производителя.