
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
| Прочность при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,15 (1,5; 15) |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ) | ГОСТ 27296 | Rw, дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297 | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0.005 | |
| Плотность | кг/м3 | от 20 | |
| Модуль упругости | МПа | 15 | |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг.0С) | 1.45 | |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,20 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Основа применяется:
Утеплитель обладает низким коэффициентом теплопроводности, что гарантирует его теплосберегающие свойства, выдерживает высокие нагрузки на сжатие и не впитывает влагу, что позволяет использовать его в качестве надежного утеплителя всех элементов дома с большим сроком службы. Выпускается с L кромкой.
Купить экструдированный пенополистирол можно с наших складских комплексов в Москве или заказать доставку на объект от поставщика.