
| Характеристики | Значения характеристик | Стандарт | ||
|---|---|---|---|---|
| Толщина (мм) | ||||
| 6-10 | >10 и <18 | 18-25 | ||
| Прочность на разрыв, Н/мм² | 0,34 | 0,32 | 0,3 | EN-319 |
| ................. на изгиб, поперечная ось, Н/мм² | 11 | 10 | 9 | ...-310 |
| .................. на изгиб, продольная ..., H/... | 22 | 20 | 18 | ...-310 |
| Разбухание по толщине (24 часа в воде), % | 15 | ...-317 | ||
| Модуль упругости при изгибе, поперечная ось, Н/... | 1400 | ...-310 | ||
| Модуль упругости при изгибе, продольная ....., Н/..., | 3500 | ...-310 | ||
Ориентированно-стружечная плита это древесно-плитный материал, который производится из крупноразмерной щепы деревьев хвойных пород с добавлением смол, которые придают плите прочность и водоотталивающие свойства. Плита имеет четкие, устойчивые геометрические размеры.
Купить влагостойкую плиту можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку на объект с оплатой на месте. Предоставляем объектные скидки.