
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Теплопроводность λ10 | 0,15 Вт/(м·°K) |
| Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты | 25 МПа |
| Модуль упругости по главной оси (длине) | 7000 МПа |
| Модуль упругости по малой оси (ширине) | 7000 МПа |
| Индекс звукоизоляции | 0,3 / 23 дБ |
Купить фанеру ФСФ по низкой цене можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку с оплатой на месте.