
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 170 (±10) |
| Теплопроводность при 298±1°К, Вт/м°К | 0,039 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 50 |
| Предел прочности при растяжении (отрыв слоев), кПа не менее | 10 |
| Водопоглащение при полном погружении, %, не более | 1,5 |
| Водопоглащение при частичном погружении,%, не более | 10 |
| Содержание органических веществ, , %, не более | 4,5 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Размеры, мм | 1200х600 |
| Горючесть, степень | НГ |
Теплоизоляция Hotrock Руф H Про 1200х600х100 мм применяется в качестве верхнего жесткого распределяющего нагрузку слоя при многослойном утеплении кровель в сочетании с ХОТРОК РУФ Н.