
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 100(±10) |
| Теплопроводность при 283±1°К, Вт/м°К | 0,036 |
| Теплопроводность при 298±1°К, Вт/м°К | 0,038 |
| Расчетные значения теплопроводности для условий эксплуатации λА, Вт/м°К | 0,040 |
| Расчетные значения теплопроводности для условий эксплуатации λБ, Вт/м°К | 0,041 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | 7 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | 30 |
| Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | 400 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1 |
| Содержание органических веществ, % | 4 |
| Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,3 |
| Горючесть, степень | НГ |
Hotrock Руф Н Лайт 1200х600х50 мм применяется в качестве нижнего теплоизоляционного слоя двуслойной плоской кровли с основой из железобетона или металлического профиллированного настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ХОТРОК РУФ В.