Показатель | Значение |
---|---|
Плотность | 160(±10) |
Теплопроводность при 283±1°К, Вт/м°К | 0,038 |
Теплопроводность при 298±1°К, Вт/м°К | 0,040 |
Расчетные значения теплопроводности для условий эксплуатации λА, Вт/м°К | 0,042 |
Расчетные значения теплопроводности для условий эксплуатации λБ, Вт/м°К | 0,044 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | 16 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | 60 |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | 650 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1 |
Содержание органических веществ, % | 4,5 |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Горючесть, степень | НГ |
Hotrock Руф В Лайт 1200х600х100 мм применяется в качестве верхнего теплоизоляционного слоя двухслойной системы плоской кровли с основой из железобетона или металлического профиллированного настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ХОТРОК РУФ Н.