В нашей компании представлен утеплитель из вспененного полиэтилена Пенофол различных марок по выгодной цене. Цена за м2 Пенофола зависит от его толщины, марки и покупаемого количества. Купить фольгированный Пенофол можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку от производителя. Вместе с Пенофолом заказывайте аксессуары для его монтажа - алюминиевую монтажную ленту и клей Тилит.
Пенофол - это рулонный утеплитель из вспененного плиэтилена с звкрытыми порами, дублированный полированной алюминиевой фольгой. Выпускается трех видов:
Алюминиевая фольга выполняет функцию отражающей теплоизоляции и пароизоляции. Утеплитель выпускается толщиной от 3-х до 10 миллиметров в рулонах разной длины и ширины, что позволяет выбрать удобные для работы размеры.
Пенофол, это современный теплоизоляционный материал, который обладает следующими свойствами:
Пенофол фольгированный - утеплитель из вспененного полиэтилена с фольгой | |
---|---|
Пенофол тип А фольгированный односторонний | |
Пенофол А 03 | Пенофол А 08 |
Пенофол А 04 | Пенофол А 10 |
Пенофол А 05 | |
Пенофол тип В фольгированный двухсторонний | |
Пенофол В 03 | Пенофол В 08 |
Пенофол В 04 | Пенофол В 10 |
Пенофол В 05 | |
Пенофол тип С фольгированный самоклеющийся | |
Пенофол С 03 | Пенофол С 08 |
Пенофол С 04 | Пенофол С 10 |
Пенофол С 05 | Пенофол С 20 |
Наименование | Тип А | Тип В | Тип С |
---|---|---|---|
Применим при температуре, °С, Пенофол | - 60 °C до +100 °C | ||
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее, % | 95-97 | ||
Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более - в сухом состоянии, Вт/м °С | 0,037-0,049 | 0,038-0,051 | |
Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более - в усл. эксплуатации А , Вт/м °С | 0,037-0,049 | 0,038-0,051 | |
Коэффициент теплопроводности l , при 20° С, не более - в усл. эксплуатации Б , Вт/м °С | 0,038-0,051 | 0,039-0,052 | |
Водопоглощение по обьему, не более, %, Пенофол | 0,7 | 0,6 | 0,35 |
Удельный вес (при толщине 4 мм), кг / м 3, Пенофол | 44 + / - 10 | 54 + / - 10 | 74 + / - 10 |
Динамический модуль упругости, Еq - под нагрузкой 2 Кпа, МПа | 0,26 | 0,39 | 0,26 |
Динамический модуль упругости, Еq - под нагрузкой 5 Кпа, МПа | 0,77 | 0,72 | 0,77 |
Относительное сжатие, Еq - под нагрузкой 2 Кпа, ед. | 0,09 | 0,03 | 0,09 |
Относительное сжатие, Еq - под нагрузкой 5 Кпа, ед. | 0,20 | 0,12 | 0,2 |
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), S, Вт/м 2 °С | 0,51 | 0,45 | 0,51 |
Паропроницаемость, не менее, мг/м ч Па, Пенофол | 0,001 | ||
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | 0,035 | ||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ (А) | А3003-17 | А3005-19 | А3010-21 |
Удельная теплоемкость, с о, Дж / кг°С, Пенофол | 1,95 | ||
Расчетное массовое отношение влаги в материале w , в условиях эксплуатации А, % | 2 | ||
Расчетное массовое отношение влаги в материале w , в условиях эксплуатации В, % | 10 |
Пенофол применяется:
Если вы затрудняетесь в выборе типа Пенофола - обратитесь к нашим менеджерам по тел.8(495)664-44-21 и они помогут сделать правильный выбор.
ПОКУПАЙТЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, ЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СКИДКАМИ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ